| Datum: | Veranstaltungen | Strecke: | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.05.2026 | Waidhofner/Ybbs Radmarathon | Strecke: 98 KM | |
| 2 | 07.06.2026 | ARBÖ Kärnten Radmarathon | Strecke B: 50 KM | |
| 3 | 02.08.2026 | Einzelzeitfahren RAD am SALZBURG RING | Strecke: Rennen Nr.1 mit 13,4 KM | |
| 3 | 02.08.2026 | Straßenrennen RAD am SALZBURG RING | Strecke: Rennen Nr. 5 mit 43 KM | |
| 5 | 15.08.2026 | Gainfeld Classic Bergrennen | Strecke: 3,4 KM | |
| 6 | 30.08.2026 | Sauwald Giro Radmarathon | Strecke: B mit 61 KM |
Hier die Links zu den einzelnen Veranstaltungen: