| Datum: | Veranstaltungen | Strecke: | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.05.2026 | Waidhofner/Ybbs Radmarathon | Strecke: 98 KM | |
| 2 | 07.06.2026 | ARBÖ Kärnten Radmarathon | Strecke B: 49 KM | |
| 3 | 00.00.0000 | Leithaberg Radmarathon | Strecke B: 80 KM | |
| 4 | 00.00.0000 | Ultra Rad Challenge - 3 Std. Sprint | Strecke: 3 Std. Rennen | |
| 5 | 02.08.2026 | Einzelzeitfahren RAD am SALZBURG RING | Strecke: Rennen 1 mit 13,4 KM | |
| 6 | 02.08.2026 | Straßenrennen RAD am SALZBURG RING | Strecke: Rennen 5 mit 43 KM | |
| 7 | 00.00.0000 | Sauwald Giro | Strecke: B mit 61 KM |
Hier die Links zu den einzelnen Veranstaltungen:
Wurde für dieses Jahr vom Veranstalter abgesagt!