DAMEN | Waidhofen | Kärnten | Kaindorf | SBG.Ring EZF | SBG.Ring Strasse | Sauwald Giro | Gesamt: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Allgemein | |||||||||
DAMEN 40 + | |||||||||
DAMEN 45+ | |||||||||
DAMEN 50+ | |||||||||
1 | Steinl Tina | 1 | 1 | ||||||
DAMEN 55+ | |||||||||
1 | Stubner Brigitte | 1 | 1 | ||||||
DAMEN 60+ | |||||||||
Reiter Ingrid | 1 | 1 | 2 | ||||||
Simetits Edeltraud | DNF | ||||||||
DAMEN 65+ | |||||||||
1 | Sommer Susanne | 1 | 1 | 2 | |||||
HERREN ALLGEMEIN | |||||||||
1 | Reisecker Michael | 3 | 1 | 4 | |||||
2 | Fuchshumer Patrick | 6 | 2 | 8 | |||||
3 | Hnilica Hannes | 1 | 1 | ||||||
4 | Heigner Raphael | 2 | 2 | ||||||
5 | Sandner Michael | 4 | 4 | ||||||
6 | Strasser Andreas | 5 | 5 | ||||||
7 | Rauscher Johannes | XXXX | Bezahlung offen | ||||||
8 | Puttinger Alexander | Bezahlung offen | |||||||
9 | Hauser Markus | ||||||||
HERREN 40+ | |||||||||
HERREN 45+ | |||||||||
1 | Holzmann Hannes | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | Kihubu Kevin | 2 | 2 | ||||||
HERREN 50+ | |||||||||
1 | Kasbauer Josef | 1 | 3 | 4 | |||||
2 | Aulinger Thomas | 1 | 1 | ||||||
3 | Steinbichler Rudi | 2 | 2 | ||||||
4 | Käser Andi | XXX | Bezahlung offen | ||||||
HERREN 55+ | |||||||||
1 | Lehki Walter | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | Lang Gottfried | 2 | 2 | ||||||
3 | Steinl Gerhard | 2 | 2 | ||||||
4 | Spechter Achim | 3 | 3 | ||||||
5 | Gruber Günther | 4 | 4 | ||||||
6 | Weran Harald | ||||||||
7 | Triebl Franz | ||||||||
8 | Dr. Astener Alois | ||||||||
9 | Raggl Stefan | ||||||||
HERREN 60+ | |||||||||
1 | Sommer Martin | 1 | 1 | 2 | |||||
HERREN 65+ | |||||||||
1 | Olbrich Michael | 3 | 2 | 5 | |||||
2 | Kobermann Johann | 2 | 3 | 5 | |||||
3 | Simetits Herbert | 1 | 1 | ||||||
4 | Czernin Josef | 1 | 1 | ||||||
5 | Atzenhofer Rudolf | XXX | Bezahlung offen | ||||||
6 | Rückl Jan | ||||||||
7 | Doppler Helmut | ||||||||
8 | Büchsenmeister Rudolf | ||||||||
HERREN 70+ | |||||||||
Fussi Hubert | 1 | 1 | |||||||
Schachinger Alfred | |||||||||
Palfinger Hermann | |||||||||
Reiter Heinz | |||||||||
Oberhauser Karl-Heinz | |||||||||
HERREN 75+ | |||||||||
Weber Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||
Fritz Gebhard | 2 | 2 | |||||||
Czermak Gerhard | 3 | 3 | |||||||
Färber Lothar | |||||||||
Marlovits Ernst | |||||||||
HERREN 80+ |